Как поменялись цены на новые автомобили в Украине с приходом войны

Из-за увеличения курса доллара Нацбанком цены на многие товары в Украине резко подскочили. Это коснулось и автомобилей, цены на которые за последний месяц резко выросли, но это касается далеко не всего сегмента новых автомобилей.

Поэтому эксперты отобрали стартовые цены на модели, опубликованные на сайтах месяц назад и сейчас. Ситуация выглядит следующим образом:

• Chery Tiggo 2 Pro – с 343 360 до 558 700 гривен (+62,7%);

• Chery Tiggo 4 – с 355 200 до 577 200 гривен (+62,5%);

• Renault Duster – с 459 300 до 581 300 гривен (+26,5%);

• Peugeot 301 – с 449 400 до 565 000 гривен (+25,7%);

• FAW X40 – с 469 900 до 589 900 гривен (+25,5%);

• Skoda Fabia – с 463 820 до 579 800 гривен (+25%);

• FAW X80 – с 449 900 до 559 900 гривен (+24,4%);

• Opel Crossland – с 547 000 до 653 000 гривен (+19,4%);

• Citroen C3 – с 479 600 до 572 000 гривен (+19,2%);

• JAC JS2 – с 391 000 до 450 000 гривен (+15%);

• Renault Sandero – с 371 400 до 408 600 гривен (+10%);

• Renault Logan – с 383 700 до 422 100 гривен (+10%);

• JAC S4 – с 559 000 до 612 000 гривен (+9,5%);

• JAC JS3 – с 513 000 до 550 000 гривен (+7,2%);

• Nissan Juke – с 565 540 до 585 620 гривен (+3,5%);

• Chevrolet Spark – 377 900 гривен (цена не изменилась);

• Chevrolet Nexia – 400 000 гривен (цена не изменилась);

• Chevrolet Cobalt – 405 000 гривен (цена не изменилась).

Источник auto.bigmir.net
Не пропустите

Этот веб-сайт использует файлы cookie чтобы вам было удобно пользоваться сайтом Принять