Фото: Твоя МАШИНА
Автомобили с кузовом хэтчбек сейчас пользуются повышенным спросом в Украине. В компактном корпусе можно разместить семью, комфортно передвигаться по городу и не тратить много топлива. Инженер-автолюбитель. Портал GrandCar составил подборку из десяти моделей, которые часто появляются на аукционах в США и могут заинтересовать украинского покупателя. Базовая цена взята в долларах.
Toyota Corolla (2017–2019) – ориентировочно 14 500 USD-17 000 USD (≈ 607 000-712 000 грн). Турбомотор 1,2 л с 116 л.с., автоматическая коробка, расход по городскому циклу около 8 л/100 км.
Honda Civic (2018–2020) – примерно 16 000–20 000 долларов США (≈ 669 000–836 000 грн). Турбодвигатель 1,5 л, расход в городе ориентировочно 7,4 л/100 км.
Ford Focus (2016–2018) – около 10 500 USD-13 500 USD (≈ 439 000-564 000 грн). Турбомотор 2 л, разгон до 100 км/ч за ~6,5 с.
Mazda 3 (2016–2019) – цена 13 500 USD-17 000 USD (≈ 564 000-712 000 грн). Двигатели 1,5–2 л, механика или автомат.
Volkswagen Golf (2016–2020) – ориентировочно 13 000–17 000 долларов США (≈ 543 000–712 000 грн). Турбомотор мощностью ~245 л.с., разгон до 100 км/ч ~6,4 с.
Toyota Yaris (2016–2021) – около 12 000–16 000 долларов США (≈ 502 000–669 000 грн). Двигатель 1,5 л, расход 6–7 л/100 км.
Ford Fiesta (2018–2019) – ориентировочно 12 000 USD-15 000 USD (≈ 502 000-627 000 грн). Турбомотор 1,5 л на ~200 л.с., разгон ~6,6 с до 100 км/ч.
Mini Cooper Hardtop (2015–2017) – примерно 12 000–15 000 долларов США (≈ 502 000–627 000 грн). Двигатель 1,5 л, расход ~5,7 л/100 км.
Hyundai Veloster (2014–2018) – около 11 000–15 000 долларов США (≈ 460 000–627 000 грн). Двигатель 2 л, ~275 л.с., расход ~8 л/100 км.
Nissan Leaf (2017–2021) – электрический хэтчбек, ориентировочная цена 13 500 USD-18 000 USD (≈ 565 000-753 000 грн). Запас хода от 130 до 220 км.
В июле 2026 года украинский рынок пополнился 6,8 тыс. подержанных легковых автомобилей в возрасте до…
Покупая новый автомобиль, стоит учитывать не только его цену в автосалоне. Через несколько лет машину…
В Украине планируют усилить контроль за водителями, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Помимо новых…
С 20 августа 2026 года на дорогах Украины начнут работать 50 новых комплексов автоматической фиксации…
На вторичном рынке привлекательная цена автомобиля далеко не всегда означает выгодную покупку. Машина, которая стоит…
Кроссоверы остаются безусловными фаворитами украинцев не только среди новых автомобилей, но и на рынке импорта…