Названы авто, которые меньше всего теряют в цене в первые 5 лет: список

Ликвидность автомобиля является не последним фактором, на который обращают внимание автомобилисты при покупке. Многие оценивают транспортное средство с прицелом на возможную перепродажу в будущем.

Чтобы облегчить задачу выбора наиболее ликвидного авто эксперты CarEdge подсчитали, как меняется стоимость наиболее популярных марок машин. Исходя из полученных данных, они составили топ-17 моделей, которые меньше всего теряют в цене в первые пять лет после покупки.

Список самых ликвидных авто выглядит так:

1. Porsche 911 -15% ( с $210 554 до $178 971).

2. Kia Rio – 15,2% ( с $23 105 до $19 595).

3. Honda Civic – 16% ( с $28 992 до $24 353).

4. GMC Canyon – 16,5% ( с $45 975 до $38 412).

5. Chevrolet Camaro – 16,5% ( с $48 225 до $40 253).

6. Volkswagen Jetta – 16,7% ( с $26 752 до $22 274).

7. Toyota Prius – 17,1% ( с $32 992 до $27 350).

8. Ford F-250 – 17,2% ( с $75 411 до $62 448).

9. Honda CR-V – 17,7% ( с $39 960 до $32 907).

10. Chevrolet Colorado – 17,7% ( с $44 708 до $36 777).

11. Chevrolet Corvette – 18% ( с $103 298 до $84 704).

12. Subaru XV/Crosstrek – 18% ( с $33 660 до $27 601).

13. Subaru Impreza – 19% ( с $26 775 до $21 668).

14. Ford F-350 – 19,2% ( с $83 445 до $67 449).

15. Mazda MX-5 – 19,4% ( с $34 668 до $27 976).

16. Toyota 4Runner – 19,4% ( с $55 260 до $44 562).

17. Chevrolet Express – 19,6% ( с $48 772 до $39 218).

18. Ram ProMaster/Fiat Ducato/Citroen Jumper – 20,6% ( с $49 662 до $39 456).

19. Toyota Highlander – 20,6% ( с $45 959 до $36 496).

20. Toyota RAV4 – 21% ( с $35 135 до $27 757).

Источник CarEdge
Не пропустите

Этот веб-сайт использует файлы cookie чтобы вам было удобно пользоваться сайтом Принять