Названо авто, які найменше втрачають у ціні в перші 5 років: список

Ліквідність автомобіля є не останнім фактором, на який звертають увагу автомобілісти при покупці. Багато хто оцінює транспортний засіб з прицілом на можливий перепродаж у майбутньому.

Щоб полегшити завдання вибору найбільш ліквідного авто, експерти CarEdge підрахували, як змінюється вартість найбільш популярних марок машин. Виходячи з отриманих даних, вони склали топ-20 моделей, які найменше втрачають у ціні в перші п’ять років після покупки.

Список найліквідніших авто виглядає так:

1. Porsche 911 -15% (з $210554 до $178971).

2. Kia Rio – 15,2% (з $23105 до $19595).

3. Honda Civic – 16% (з $28 992 до $24 353).

4. GMC Canyon – 16,5% (з $45 975 до $38 412).

5. Chevrolet Camaro – 16,5% (з $48225 до $40253).

6. Volkswagen Jetta – 16,7% (з $26 752 до $22 274).

7. Toyota Prius – 17,1% (з $32 992 до $27 350).

8. Ford F-250 – 17,2% (з $75 411 до $62 448).

9. Honda CR-V – 17,7% (з $39 960 до $32 907).

10. Chevrolet Colorado – 17,7% (з $44 708 до $36 777).

11. Chevrolet Corvette – 18% (з $103298 до $84704).

12. Subaru XV/Crosstrek – 18% (з $33660 до $27601).

13. Subaru Impreza – 19% (з $26 775 до $21 668).

14. Ford F-350 – 19,2% (з $ 83445 до $ 67449).

15. Mazda MX-5 – 19,4% (з $34668 до $27976).

16. Toyota 4Runner – 19,4% (з $ 55 260 до $ 44 562).

17. Chevrolet Express – 19,6% (з $48 772 до $39 218).

18. Ram ProMaster/Fiat Ducato/Citroen Jumper – 20,6% (з $49 662 до $39 456).

19. Toyota Highlander – 20,6% (з $ 45 959 до $ 36 496).

20. Toyota RAV4 – 21% (з $35 135 до $27 757).

Джерело CarEdge
Не пропустіть

Цей веб-сайт використовує файли cookie щоб вам було зручно користуватися сайтом. Прийняти