Найпопулярніший сегмент автомобілів у 2017 році – це кросовери, 11 з 20 авто проданих минулого року відносились саме до цього класу.
CarDiagram склав рейтинг найкращих кросоверів, представлених не українському ринку.
10 місце – Mercedes GLE ($52 000)
За результатами 2017 року цей кросовер виявився найбільш популярним серед преміум сегменту. Він доступний у двох виконаннях – універсал та купеподібному кузові.
| Кузов | універсал/купе |
| Привід | задній/повний |
| Кліренс (мм) | 202 |
| Об’єм багажнику (л) | 690/650 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 5,9/7,5 |
| траса | 6/6,4 |
| змішаний | 5,4/6,9 |
| Ціна, від $ | 52 000 |
9 місце – Volkswagen Tiguan ($30 000)
Серед переваг цього авто на ринку – наявність п’яти двигунів на вибір – три бензинових та два у дизельному варіанті.
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 201 |
| Об’єм багажнику (л) | 615 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 6,8 |
| траса | 5,1 |
| змішаний | 5,7 |
| Ціна, від $ | 30 000 |
8 місце – Suzuki Vitara ($14 800)
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 185 |
| Об’єм багажнику (л) | 375 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 7,3 |
| траса | 5,3 |
| змішаний | 6 |
| Ціна, від $ | 14 800 |
7 місце – Nissan X-Trail ($20 000)
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 210 |
| Об’єм багажнику (л) | 550 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 6,2 |
| траса | 4,8 |
| змішаний | 5,3 |
| Ціна, від $ | 20 000 |
6 місце – Mazda CX-5 ($23 500)
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 200 |
| Об’єм багажнику (л) | 580 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 6,8 |
| траса | 5,4 |
| змішаний | 5,9 |
| Ціна, від $ | 23 500 |
5 місце – Nissan Qashqai ($18 500)
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 200 |
| Об’єм багажнику (л) | 430 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 5,6 |
| траса | 4,5 |
| змішаний | 4,9 |
| Ціна, від $ | 18 500 |
4 місце – Hyundai Tucson ($22 300)
Потужність дизельного агрегату – 185 кінських сил, бензиновий – 155 кінських сил.
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 195 |
| Об’єм багажнику (л) | 615 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 5,7 |
| траса | 4,2 |
| змішаний | 4,7 |
| Ціна, від $ | 22 300 |
3 місце – Toyota RAV4 ($23 500)
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 197 |
| Об’єм багажнику (л) | 547 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 6,9 |
| траса | 5 |
| змішаний | 5,7 |
| Ціна, від $ | 23 500 |
2 місце – Renault Duster ($13 700)
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 205/210 |
| Об’єм багажнику (л) | 475 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 5,5 |
| траса | 4,5 |
| змішаний | 4,8 |
| Ціна, від $ | 13 700 |
1 місце – Kia Sportage ($20 500)
| Кузов | універсал |
| Привід | передній/повний |
| Кліренс (мм) | 182 |
| Об’єм багажнику (л) | 466 |
| Витрата палива, від л/100 км. | |
| місто | 5,4 |
| траса | 4,7 |
| змішаний | 4,9 |
| Ціна, від $ | 20 500 |
Кросовери залишаються беззаперечними фаворитами українців не лише серед нових автомобілів, а й на ринку імпорту…
Купуючи автомобіль, багато водіїв звертають увагу лише на його ціну. Проте вже через кілька місяців…
Кросовери продовжують зміцнювати свої позиції на українському автомобільному ринку. За підсумками першого півріччя 2026 року…
Купівля автомобіля через інтернет давно стала звичною для українців. Однак разом зі зростанням популярності онлайн-майданчиків…
Купуючи автомобіль, більшість водіїв звертає увагу не лише на витрату пального чи комфорт, а й…
«Я лише на секунду подивився на телефон» — саме так часто пояснюють свої дії водії…