Штрафи за порушення правил дорожнього руху в 2018 році не змінилися, однак незаюаром доведеться їх пригадати. Про це пише Авто24.
Восени 2018 року в Україні вступає в дію закон, який легалізує фото- та відеофіксацію порушень ПДД та введе нові штрафи за несплату парковки. Нагадаємо, за якими статтями та які штрафи передбачені за порушення правил дорожнього руху.
Штрафи за порушення Правил дорожнього руху в Україні визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). За деякі правопорушення настає кримінальна відповідальність.
Відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення передбачена як для водіїв транспортних засобів, так і для посадових осіб, які задіяні в організації дорожнього руху.
При порушенні правил дорожнього руху співробітник Патрульної поліції виписує Протокол про порушення, а також Постанову про накладення штрафу. Штраф сплачується на користь районного Державного казначейства за місцем реєстрації водія. Сплатити штраф необхідно протягом 15 днів, інакше сума штрафу збільшується вдвічі. Неоплаченими штрафами займається Державна виконавча служба. Вона може накласти арешт на транспортний засіб, і тоді його можуть затримати на найближчому контро-пропускному пункті на кордоні населених пунктів.
Таблиця штрафів за порушення Правил дорожнього руху в Україні в 2018 році:
Стаття КуАП | Порушення ПДР | Штраф |
1211 ч.1 | Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені | 255 грн. |
121 ч.1 | Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів | 340 грн |
121 ч.3 | Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов | 340 грн |
121 ч.4 | Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених ст. 121 ч1, 2, 3* Тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п’яти до десяти діб. | * |
121 ч.5 | Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | 51 грн. |
121 ч.6 | Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим | 170 грн. |
121 ч.7 | Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених ст. 121 ч.6* Штраф або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. | 255 грн.* |
1222 | Невиконання водіями вимог поліцейського, а водіями військових транспортних засобів – вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України про зупинку транспортного засобу* Штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців. | 153 грн.* |
1224 | Залишення водіями транспортних засобів, іншими учасниками дорожнього руху на порушення встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої вони причетні* Штраф або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб. | 255 грн.* |
1225 | Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв* Штраф з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. | 8500 грн.* |
122 ч.1 | Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розміткипроїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками | 255 грн або 50 штрафних балів |
122 ч.2 | Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди | 425 грн або 50 штрафних балів |
122 ч.3 | Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км/год, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху | 510 грн. |
122 ч.4 | Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами* Штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. | 680 грн.* |
122 ч.5 | Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” | 1020 – 1700 грн |
123 ч.1 | Порушення особою, яка керує транспортним засобом, правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті | 340 грн. |
123 ч.2 | В’їзд на залізничний переїзд особою, яка керує транспортним засобом, у випадках, коли рух через переїзд заборонений* Штраф з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. | 850 грн.* |
123 ч.3 | * Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене водієм транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів* Тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. | * |
124 | Порушення учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна* Штраф або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року. Примітка. Особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови, що учасники дорожньо-транспортної пригоди скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”. | 340 грн.* |
1241 | Ненадання посадовими особами підприємств, установ, організацій і громадянами транспортних засобів, що їм належать, поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України у встановлених законом невідкладних випадках | 68 грн. |
125 | Інші порушення правил дорожнього руху, крім передбачених статтями 121-128, частинами першою і другою статті 129, статтями 139 і 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення* Тягнуть за собою попередження. | * |
126 ч.1 | Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката “Зелена картка”) | 425 грн. |
126 ч.2 | Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом* Примітка: Положення частин першої та другої цієї статті не застосовуються до осіб, які у встановленому порядку навчаються водінню транспортного засобу. | 510 грн.* |
126 ч.3 | Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами | 510 грн. |
127 ч.1 | Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху | 51 грн. |
127 ч.2 | Порушення Правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин | 85 грн. |
127 ч.3 | Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп’яніння | 136 грн. |
127 ч.4 | Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки | 170 грн. |
1281ч.1 | Порушення або невиконання правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності під час виготовлення та ремонту транспортних засобів і деталей до них або встановлення на них інших предметів додаткового обладнання, не передбаченого конструкцією транспортного засобу, а також під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів і дорожніх споруд | 1700 грн. |
1281ч.2 | Порушення, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | 2550 грн. |
130 ч.1 | Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції* Тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб – накладення штрафу. | 10 200 грн.* |
130 ч.2 | Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою статті 130* тягне за собою накладення штрафу на водіїв з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб – накладення штрафу з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. | 20 400 грн * |
130 ч.3 | Дії, передбачені частиною першою статті 130, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції –* тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб – накладення штрафу з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. | 40 800 грн* |
130 ч.4 | Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду –* тягне за собою накладення штрафу на водіїв або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки. | 20 400 грн * |
1331ч.4 | Здійснення перевезень пасажирів таксі, в яких не встановлено або не працює таксометр | 51 грн. |
1332 | Здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України транспортними засобами, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів |
Прихід зими створює для українських автомобілістів складні умови експлуатації транспортного засобу. Найгірше, якщо машина просто…
З наближенням зими українські водії все частіше починають замислюватися над тим, як боротися з однією…
Найближчим часом в Україні можуть з'явитися нові підстави для позбавлення водійських прав. Відповідний законопроєкт уже…
У США іноді можна побачити припарковані автомобілі з пластиковими пакетами, одягненими на дзеркала заднього виду.…
Уже майже три роки в Україні продовжує діяти воєнний стан, а з ним і блокпости…
Зупинка автомобіля поліцією і подальше спілкування з правоохоронцями мало кому з українських водіїв приносить задоволення.…